
                          


| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 | 
ET9869H紅外線測溫儀
產品參數  | |
  | ET9869H  | 
量程  | -50~2200℃  | 
分辨率  | 0.1℃/℉  | 
基本精確度  | ±1.5%  | 
重復性  | ±0.5%  | 
距離比  | 80:1  | 
發射率可調  | 0.100~1.000(步長0.001)  | 
相應時間  | <150毫秒  | 
光譜響應  | 8~14um  | 
激光瞄準  | <1mW 650nm 激光等級Ⅱ級  | 
雙激光瞄準  | 有  | 
K型熱電偶量程  | -50~1370℃  | 
K型熱電偶分辨率  | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃  | 
USB電腦接口  | 有  | 
℃/℉轉換  | 有  | 
自動數據保存  | 有  | 
有  | |
平均值/差值  | 有  | 
高/低溫報警  | 有  | 
超出量程/低電壓提示  | 有  | 
自動關機  | 有  | 
雙顯示液晶帶白色背光  | 有  | 
1/2(1999位)多功能帶背光顯示屏,有數據保持功能
·放開測量按鍵后數據自動保持
·易于操作、只需在安全距離之外將溫度槍對準發熱或移動的物體
·尺寸:146*104*43毫米,重量:163克
 
上一篇 : ET9869H手持式測溫儀
下一篇 : ET990手持式測溫儀