
                          


        型號  | 容量  | 高壓電壓(KV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 電壓(V)  | 電流(A)  | 高/儀  | 30分鐘  | |
HMSB  1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
HMSB  3/50  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
HMSB  5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
HMSB  10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
HMSB20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
HMSB  30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
HMSB  40/50  | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
HMSB  50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
HMSB  10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 400  | 25  | 1000  | 10  | 
HMSB  20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
HMSB 30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
HMSB 40/100  | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
HMSB 50/100  | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
HMSB  20/100  | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
HMSB  30/100  | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
HMSB 40/100  | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1500  | 10  | 
HMSB  50/100  | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
HMSB 100/150  | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
上一篇 : 高壓試驗變壓器,高壓交直流試驗變壓器
下一篇 : 交直流油浸式高壓變壓器 50KV試驗變壓器